Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
ActivoBank Cartão Pré-pago ActivoBank ActivoBank
Cartão Pré-pago ActivoBank
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | Grátis | — | — |
| Anuidade 1º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 0,00% | — | — |
| TAEG | 0,00% | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | N/A (cartão pré-pago) | — | — |
| Transações estrangeiras | 3,85% (fora da zona Euro/UE/EEE) | — | — |
| Penalização atraso | N/A (não há dívida) | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Pré-pago | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | Grátis/mês | — | — |
| Limite mínimo | 5,00 € | — | — |
| Limite máximo | 5.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | Sem cashback (cartão pré-pago) | — | — |
| Programa de recompensas | Sem programa de pontos | — | — |
| Seguros incluídos | Ativo Viagem (opcional, 2,99-3,99€/30 dias) | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Jovens, pais a controlar gastos dos filhos, viajantes e quem prefere gastar só o que tem | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.