Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
BPI BPI Gold+ BPI
BPI Gold+
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | 50,00 € | — | — |
| Anuidade 1º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 13,00% | — | — |
| TAEG | 15,30% | — | — |
| Período de carência | 50 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | 3% (min. €2,50) | — | — |
| Transações estrangeiras | 2,5% | — | — |
| Penalização atraso | €5 + juros | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Gold | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | 750,00 €/mês | — | — |
| Limite mínimo | 500,00 € | — | — |
| Limite máximo | 10.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | 0 | — | — |
| Programa de recompensas | BPI Rewards | — | — |
| Seguros incluídos | Seguro de viagem, Seguro de compras, Assistência em viagem | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Quem viaja frequentemente e quer cobertura de seguros | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.