Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
BPI Cartão BPI Platina BPI
Cartão BPI Platina
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | 100,00 € | — | — |
| Anuidade 1º ano | 100,00 € | — | — |
| TAN | 8,87% | — | — |
| TAEG | 18,80% | — | — |
| Período de carência | 55 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | €3 + 4.5% | — | — |
| Transações estrangeiras | 1.95% | — | — |
| Penalização atraso | 20€ | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Premium | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | 2.500,00 €/mês | — | — |
| Limite mínimo | 2.500,00 € | — | — |
| Limite máximo | 50.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | Programa BPI Rewards (100+ marcas parceiras) | — | — |
| Programa de recompensas | BPI Rewards — 100+ marcas parceiras | — | — |
| Seguros incluídos | Viagem premium, Cancelamento, Assistência médica, Bagagem, Acidentes pessoais, Fraude no cartão | — | — |
| Acesso a lounges | Sim | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Viajantes frequentes que valorizam lounges, hotéis premium e seguros completos | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.